← Back to tables

grm_linx_snapshot (68027 rows)

Showing 4501–4600 of 68027
id linx_raw_id uid service_date core signal_id message_identifier message_datetime message_status responsible_ru scheduled_handover scheduled_transfer origin_code origin_datetime destination_code destination_datetime origin_equipment_signature origin_equipment_hash destination_equipment_signature destination_equipment_hash origin_ordered_signature destination_ordered_signature num_units num_vehicles formation_changes_en_route created_at updated_at shape_version
569727 712885 G01689 2026-09-12 5B34G0168905 5B34 14f5d9c0-fd0e-49f5-b0ef-402c71774cc8 2026-09-11 23:03:57 1 9971 2026-09-12 05:55:00 2026-09-12 06:40:00 SWANSEA 2026-09-12 05:55:00 SWANSEA 2026-09-12 06:40:00 197002:2 dff9e5927558631af048ecaa8881aadec504c2cba9d26758fccce3a9aaf8804a 197002:2 dff9e5927558631af048ecaa8881aadec504c2cba9d26758fccce3a9aaf8804a 197002:2:R 197002:2:F 1 2 1 2026-09-11 23:00:34 2026-09-11 23:00:34 3
569728 745531 G39445 2026-09-12 2E02G3944506 2E02 4eea40a0-efe6-46f5-9e5a-a57883a29480 2026-09-12 17:14:01 1 9971 2026-09-12 06:49:00 2026-09-12 07:11:00 FGDHBR 2026-09-12 06:49:00 CLARBRD 2026-09-12 07:11:00 197012:2 1d7c9e6cd15b5d036aa5ff69733c7d990467d7c84461ff4f0cb355c3b4d43ae4 197012:2 1d7c9e6cd15b5d036aa5ff69733c7d990467d7c84461ff4f0cb355c3b4d43ae4 197012:2:R 197012:2:R 1 2 0 2026-09-11 23:00:34 2026-09-12 16:15:30 3
569729 745331 G39213 2026-09-12 2B61G3921310 2B61 effe19b9-461c-4a0b-8aed-74d0a9798782 2026-09-12 16:48:57 1 9971 2026-09-12 10:54:00 2026-09-12 12:50:00 CRDFCEN 2026-09-12 10:54:00 CMTHN 2026-09-12 12:50:00 153323:1|153935:1 26c1e89f61a949ac6d1163442ad99a97cba7411f01e48c1d95f9f7e08148e4f0 153323:1|153935:1 26c1e89f61a949ac6d1163442ad99a97cba7411f01e48c1d95f9f7e08148e4f0 153323:1:F|153935:1:F 153935:1:R|153323:1:R 2 2 1 2026-09-11 23:00:34 2026-09-12 15:48:58 3
569730 745333 G39524 2026-09-12 2E95G3952413 2E95 e66d8904-079f-4a82-b289-cc8af2bd7fde 2026-09-12 16:48:58 1 9971 2026-09-12 13:37:00 2026-09-12 14:20:00 CMTHN 2026-09-12 13:37:00 TENBY 2026-09-12 14:20:00 153323:1|153935:1 26c1e89f61a949ac6d1163442ad99a97cba7411f01e48c1d95f9f7e08148e4f0 153323:1|153935:1 26c1e89f61a949ac6d1163442ad99a97cba7411f01e48c1d95f9f7e08148e4f0 153323:1:F|153935:1:F 153323:1:F|153935:1:F 2 2 0 2026-09-11 23:00:34 2026-09-12 15:49:03 3
569731 745334 G39525 2026-09-12 2E96G3952514 2E96 aabb3144-084c-4ecc-953c-ee937f364273 2026-09-12 16:48:58 1 9971 2026-09-12 14:34:00 2026-09-12 15:18:00 TENBY 2026-09-12 14:34:00 CMTHN 2026-09-12 15:18:00 153323:1|153935:1 26c1e89f61a949ac6d1163442ad99a97cba7411f01e48c1d95f9f7e08148e4f0 153323:1|153935:1 26c1e89f61a949ac6d1163442ad99a97cba7411f01e48c1d95f9f7e08148e4f0 153935:1:R|153323:1:R 153935:1:R|153323:1:R 2 2 0 2026-09-11 23:00:34 2026-09-12 15:49:03 3
569734 742088 G38283 2026-09-12 1B28G3828305 1B28 6b827a1f-5871-420d-9c19-35517ad0e652 2026-09-12 09:24:02 1 9971 2026-09-12 05:55:00 2026-09-12 08:45:00 MLFDHVN 2026-09-12 05:55:00 CRDFCEN 2026-09-12 08:45:00 197011:2 fc98159cad4dd907210ceddb59debca7b48a876ca188e496b9f1ffcbe2b765b7 197011:2 fc98159cad4dd907210ceddb59debca7b48a876ca188e496b9f1ffcbe2b765b7 197011:2:R 197011:2:R 1 2 1 2026-09-11 23:00:34 2026-09-12 08:24:08 3
569735 745511 G38287 2026-09-12 1B32G3828707 1B32 fd1f7003-b8d1-4389-9e27-0f562c5d07dc 2026-09-12 17:13:59 1 9971 2026-09-12 07:59:00 2026-09-12 10:46:00 FGDHBR 2026-09-12 07:59:00 CRDFCEN 2026-09-12 10:46:00 197012:2 1d7c9e6cd15b5d036aa5ff69733c7d990467d7c84461ff4f0cb355c3b4d43ae4 197012:2 1d7c9e6cd15b5d036aa5ff69733c7d990467d7c84461ff4f0cb355c3b4d43ae4 197012:2:R 197012:2:R 1 2 1 2026-09-11 23:00:34 2026-09-12 16:15:30 3
569736 712897 G38288 2026-09-12 1B34G3828808 1B34 e1b7b8c6-db3e-4dd2-ba53-71dc0957fa06 2026-09-11 23:03:59 1 9971 2026-09-12 08:46:00 2026-09-12 10:40:00 SWANSEA 2026-09-12 08:46:00 MLFDHVN 2026-09-12 10:40:00 197002:2 dff9e5927558631af048ecaa8881aadec504c2cba9d26758fccce3a9aaf8804a 197002:2 dff9e5927558631af048ecaa8881aadec504c2cba9d26758fccce3a9aaf8804a 197002:2:R 197002:2:F 1 2 1 2026-09-11 23:00:34 2026-09-11 23:00:34 3
569737 742089 G38296 2026-09-12 1B42G3829612 1B42 da2493c1-f6be-42fa-8831-e14e2cb05acb 2026-09-12 09:24:02 1 9971 2026-09-12 12:06:00 2026-09-12 14:50:00 CRDFCEN 2026-09-12 12:06:00 MLFDHVN 2026-09-12 14:50:00 197003:2 210f2c70395ae163f10a48da954b7d8733f7206a04632084c24242baca7b2e64 197003:2 210f2c70395ae163f10a48da954b7d8733f7206a04632084c24242baca7b2e64 197003:2:R 197003:2:R 1 2 1 2026-09-11 23:00:34 2026-09-12 08:24:08 3
569738 712899 G38440 2026-09-12 1E00G3844004 1E00 f00b2f17-3163-4e76-b716-5398c51936e9 2026-09-11 23:03:59 1 9971 2026-09-12 04:37:00 2026-09-12 05:20:00 CMTHN 2026-09-12 04:37:00 SWANSEA 2026-09-12 05:20:00 197002:2 dff9e5927558631af048ecaa8881aadec504c2cba9d26758fccce3a9aaf8804a 197002:2 dff9e5927558631af048ecaa8881aadec504c2cba9d26758fccce3a9aaf8804a 197002:2:F 197002:2:F 1 2 0 2026-09-11 23:00:34 2026-09-11 23:00:34 3
569739 742090 G40170 2026-09-12 5B28G4017008 5B28 4d33963b-9597-41ca-8960-35ebb0046c43 2026-09-12 09:24:02 1 9971 2026-09-12 08:55:00 2026-09-12 09:07:00 CRDFCEN 2026-09-12 08:55:00 CANTNCS 2026-09-12 09:07:00 197011:2 fc98159cad4dd907210ceddb59debca7b48a876ca188e496b9f1ffcbe2b765b7 197011:2 fc98159cad4dd907210ceddb59debca7b48a876ca188e496b9f1ffcbe2b765b7 197011:2:F 197011:2:F 1 2 0 2026-09-11 23:00:34 2026-09-12 08:24:08 3
569740 742091 G40181 2026-09-12 5B42G4018111 5B42 62fba89c-e569-49b0-8024-594f197311a5 2026-09-12 09:24:02 1 9971 2026-09-12 11:57:00 2026-09-12 12:02:00 CANTNCS 2026-09-12 11:57:00 CRDFCEN 2026-09-12 12:02:00 197003:2 210f2c70395ae163f10a48da954b7d8733f7206a04632084c24242baca7b2e64 197003:2 210f2c70395ae163f10a48da954b7d8733f7206a04632084c24242baca7b2e64 197003:2:F 197003:2:F 1 2 0 2026-09-11 23:00:34 2026-09-12 08:24:08 3
569742 742037 G38960 2026-09-12 1W24G3896014 1W24 41acbf7e-c193-481f-a186-6b79ddc7b73f 2026-09-12 09:23:58 1 9971 2026-09-12 14:59:00 2026-09-12 21:11:00 MLFDHVN 2026-09-12 14:59:00 MNCRPIC 2026-09-12 21:11:00 197003:2 210f2c70395ae163f10a48da954b7d8733f7206a04632084c24242baca7b2e64 197003:2|197115:3 59d0e2d85e6d05d0c3a7a5ece9972c7571cf2d13772e9e0198d5be2f38c507fb 197003:2:F 197003:2:F|197115:3:F 2 5 1 2026-09-11 23:00:34 2026-09-12 08:24:08 3
569743 712904 G39157 2026-09-12 2B40G3915705 2B40 bf503ba5-568b-4f08-b42d-556a410356b7 2026-09-11 23:03:59 1 9971 2026-09-12 05:28:00 2026-09-12 07:36:00 CMTHN 2026-09-12 05:28:00 CRDFCEN 2026-09-12 07:36:00 197044:2 cc9dccc6bc0b8d011d603b62d11a8feb6a037d061aeb27ee3aa46a4a10815e25 197044:2 cc9dccc6bc0b8d011d603b62d11a8feb6a037d061aeb27ee3aa46a4a10815e25 197044:2:F 197044:2:R 1 2 1 2026-09-11 23:00:34 2026-09-11 23:00:34 3
569744 742039 G40175 2026-09-12 5B38G4017509 5B38 8a28be46-25ae-4e33-aba2-77d7caf1ff3a 2026-09-12 09:23:58 1 9971 2026-09-12 09:55:00 2026-09-12 10:00:00 CANTNCS 2026-09-12 09:55:00 CRDFCEN 2026-09-12 10:00:00 197011:2 fc98159cad4dd907210ceddb59debca7b48a876ca188e496b9f1ffcbe2b765b7 197011:2 fc98159cad4dd907210ceddb59debca7b48a876ca188e496b9f1ffcbe2b765b7 197011:2:R 197011:2:R 1 2 0 2026-09-11 23:00:34 2026-09-12 08:24:08 3
569760 745489 G39280 2026-09-12 2B85G3928018 2B85 7d219b83-2b34-4c6f-b0ce-0575a9e32022 2026-09-12 17:09:03 1 9971 2026-09-12 18:53:00 2026-09-12 22:11:00 CRDFCEN 2026-09-12 18:53:00 PEMBRKD 2026-09-12 22:11:00 197040:2 769696ef4030f5758144024653ed7686f48d518487d79547f938c13ee6bd788c 197040:2 769696ef4030f5758144024653ed7686f48d518487d79547f938c13ee6bd788c 197040:2:R 197040:2:R 1 2 1 2026-09-11 23:00:34 2026-09-12 16:09:04 3
569761 745350 G39474 2026-09-12 2E16G3947405 2E16 69a74095-fca7-44e8-841c-e2a21b612eef 2026-09-12 16:48:59 1 9971 2026-09-12 05:33:00 2026-09-12 06:51:00 CMTHN 2026-09-12 05:33:00 PEMBRKD 2026-09-12 06:51:00 153323:1|153935:1 26c1e89f61a949ac6d1163442ad99a97cba7411f01e48c1d95f9f7e08148e4f0 153323:1|153935:1 26c1e89f61a949ac6d1163442ad99a97cba7411f01e48c1d95f9f7e08148e4f0 153323:1:F|153935:1:F 153323:1:F|153935:1:F 2 2 0 2026-09-11 23:00:34 2026-09-12 15:49:03 3
569762 712926 G38881 2026-09-12 1V44G3888113 1V44 bcf07f80-dca8-461b-b7bf-d4cdbddf848f 2026-09-11 23:04:02 1 9971 2026-09-12 13:30:00 2026-09-12 20:14:00 MNCRPIC 2026-09-12 13:30:00 PEMBRKD 2026-09-12 20:14:00 197022:2|197107:3 709dcbb7f0fb83f549e86e5df5f91d474cf96e54b9b717f9e4266127ee0824e1 197107:3 2fdeb94375887bf367fa243f379b156e5ee47871bf7943d8ec408a3e38db7564 197022:2:F|197107:3:F 197107:3:F 2 3 1 2026-09-11 23:00:34 2026-09-11 23:00:34 3
569776 712960 G38876 2026-09-12 1V40G3887611 1V40 257e4f1d-62c0-4f68-855d-f20942e40a70 2026-09-11 23:04:06 1 9971 2026-09-12 11:30:00 2026-09-12 17:40:00 MNCRPIC 2026-09-12 11:30:00 MLFDHVN 2026-09-12 17:40:00 197044:2|197115:3 a916c6c7881fd349504cf79f85da6edb1a4f523bec67258efd21b0f26bd107ef 197044:2 cc9dccc6bc0b8d011d603b62d11a8feb6a037d061aeb27ee3aa46a4a10815e25 197115:3:R|197044:2:F 197044:2:F 2 2 1 2026-09-11 23:00:35 2026-09-11 23:00:35 3
569777 712961 G38948 2026-09-12 1W14G3894806 1W14 98bbcc20-4dc0-410f-858f-9340c84fd6ba 2026-09-11 23:04:06 1 9971 2026-09-12 06:04:00 2026-09-12 11:11:00 CMTHN 2026-09-12 06:04:00 MNCRPIC 2026-09-12 11:11:00 197115:3 912e54ef9697d69ed4a1dd88de984b18e5d77eccc982227079555dd647421e56 197044:2|197115:3 a916c6c7881fd349504cf79f85da6edb1a4f523bec67258efd21b0f26bd107ef 197115:3:F 197044:2:R|197115:3:F 2 5 1 2026-09-11 23:00:35 2026-09-11 23:00:35 3
569778 712962 G38952 2026-09-12 1W16G3895206 1W16 6c3262d1-6dca-4b2b-a72c-1ecece649c78 2026-09-11 23:04:06 1 9971 2026-09-12 06:59:00 2026-09-12 13:11:00 MLFDHVN 2026-09-12 06:59:00 MNCRPIC 2026-09-12 13:11:00 197022:2|197107:3 709dcbb7f0fb83f549e86e5df5f91d474cf96e54b9b717f9e4266127ee0824e1 197022:2|197107:3 709dcbb7f0fb83f549e86e5df5f91d474cf96e54b9b717f9e4266127ee0824e1 197107:3:R|197022:2:R 197107:3:R|197022:2:R 2 5 1 2026-09-11 23:00:35 2026-09-11 23:00:35 3
569779 742062 G38958 2026-09-12 1W22G3895813 1W22 14452dfd-5d3f-4dbd-a25e-1bbfe08c76e1 2026-09-12 09:23:59 1 9971 2026-09-12 13:00:00 2026-09-12 19:11:00 FGDHBR 2026-09-12 13:00:00 MNCRPIC 2026-09-12 19:11:00 197011:2 fc98159cad4dd907210ceddb59debca7b48a876ca188e496b9f1ffcbe2b765b7 197011:2|197109:3 9de6b6ec2355a7d19996ef4425ca2c1af41fa045c8d7ec8a9f92ce61fbff6efa 197011:2:R 197011:2:R|197109:3:F 2 5 1 2026-09-11 23:00:35 2026-09-12 08:24:08 3
569780 712964 Y62838 2026-09-12 1W74Y6283822 1W74 2b0b3033-ce2c-4fab-8dd0-c13af600247f 2026-09-11 23:04:06 1 9971 2026-09-12 22:15:00 2026-09-13 00:19:00 CRDFCEN 2026-09-12 22:15:00 SHRWBY 2026-09-13 00:19:00 197002:2 dff9e5927558631af048ecaa8881aadec504c2cba9d26758fccce3a9aaf8804a 197002:2 dff9e5927558631af048ecaa8881aadec504c2cba9d26758fccce3a9aaf8804a 197002:2:R 197002:2:R 1 2 0 2026-09-11 23:00:35 2026-09-11 23:00:35 3
569781 712965 Y62878 2026-09-12 5W74Y6287822 5W74 20e7a944-b8fc-4250-a3ef-71a791434210 2026-09-11 23:04:06 1 9971 2026-09-12 22:00:00 2026-09-12 22:05:00 CANTNCS 2026-09-12 22:00:00 CRDFCEN 2026-09-12 22:05:00 197002:2 dff9e5927558631af048ecaa8881aadec504c2cba9d26758fccce3a9aaf8804a 197002:2 dff9e5927558631af048ecaa8881aadec504c2cba9d26758fccce3a9aaf8804a 197002:2:R 197002:2:R 1 2 0 2026-09-11 23:00:35 2026-09-11 23:00:35 3
569782 742065 W44836 2026-09-12 1K68W4483621 1K68 b0689b6f-c991-4f65-bb98-428acded2193 2026-09-12 09:24:00 1 9971 2026-09-12 21:30:00 2026-09-12 22:05:00 MNCRPIC 2026-09-12 21:30:00 CREWE 2026-09-12 22:05:00 197003:2|197115:3 59d0e2d85e6d05d0c3a7a5ece9972c7571cf2d13772e9e0198d5be2f38c507fb 197003:2|197115:3 59d0e2d85e6d05d0c3a7a5ece9972c7571cf2d13772e9e0198d5be2f38c507fb 197115:3:R|197003:2:R 197115:3:R|197003:2:R 2 5 0 2026-09-11 23:00:35 2026-09-12 08:24:08 3
569783 712967 G39017 2026-09-12 1W85G3901721 1W85 bdc16cf3-2d1c-441b-88c4-f3f6fedd1efa 2026-09-11 23:04:07 1 9971 2026-09-12 21:21:00 2026-09-13 00:11:00 CRDFCEN 2026-09-12 21:21:00 CHST 2026-09-13 00:11:00 197044:2 cc9dccc6bc0b8d011d603b62d11a8feb6a037d061aeb27ee3aa46a4a10815e25 197044:2 cc9dccc6bc0b8d011d603b62d11a8feb6a037d061aeb27ee3aa46a4a10815e25 197044:2:R 197044:2:R 1 2 0 2026-09-11 23:00:35 2026-09-11 23:00:35 3
569784 712973 G40495 2026-09-12 5W85G4049520 5W85 9894f990-e5f1-4a88-9699-1f37b0c285d1 2026-09-11 23:04:07 1 9971 2026-09-12 20:55:00 2026-09-12 21:05:00 CRDFCEN 2026-09-12 20:55:00 CRDFCEN 2026-09-12 21:05:00 197044:2 cc9dccc6bc0b8d011d603b62d11a8feb6a037d061aeb27ee3aa46a4a10815e25 197044:2 cc9dccc6bc0b8d011d603b62d11a8feb6a037d061aeb27ee3aa46a4a10815e25 197044:2:F 197044:2:R 1 2 1 2026-09-11 23:00:35 2026-09-11 23:00:35 3
569785 712974 G38311 2026-09-12 1B56G3831117 1B56 292e0049-c445-4a10-a7a3-9a34414e4676 2026-09-11 23:04:07 1 9971 2026-09-12 17:54:00 2026-09-12 20:46:00 MLFDHVN 2026-09-12 17:54:00 CRDFCEN 2026-09-12 20:46:00 197044:2 cc9dccc6bc0b8d011d603b62d11a8feb6a037d061aeb27ee3aa46a4a10815e25 197044:2 cc9dccc6bc0b8d011d603b62d11a8feb6a037d061aeb27ee3aa46a4a10815e25 197044:2:R 197044:2:R 1 2 1 2026-09-11 23:00:35 2026-09-11 23:00:35 3
569786 712979 G39488 2026-09-12 2E30G3948821 2E30 261cfc0d-593c-4e28-a354-75ab3c2b3bca 2026-09-11 23:04:08 1 9971 2026-09-12 21:07:00 2026-09-12 22:27:00 PEMBRKD 2026-09-12 21:07:00 CMTHN 2026-09-12 22:27:00 197107:3 2fdeb94375887bf367fa243f379b156e5ee47871bf7943d8ec408a3e38db7564 197107:3 2fdeb94375887bf367fa243f379b156e5ee47871bf7943d8ec408a3e38db7564 197107:3:R 197107:3:R 1 3 0 2026-09-11 23:00:35 2026-09-11 23:00:35 3
569787 745542 W44062 2026-09-12 2E24W4406207 2E24 63fcff85-148e-43b0-ba75-d78a7ae6f779 2026-09-12 17:14:02 1 9971 2026-09-12 07:18:00 2026-09-12 07:40:00 CLARBRD 2026-09-12 07:18:00 FGDHBR 2026-09-12 07:40:00 197012:2 1d7c9e6cd15b5d036aa5ff69733c7d990467d7c84461ff4f0cb355c3b4d43ae4 197012:2 1d7c9e6cd15b5d036aa5ff69733c7d990467d7c84461ff4f0cb355c3b4d43ae4 197012:2:F 197012:2:F 1 2 0 2026-09-11 23:00:35 2026-09-12 16:15:30 3
569788 742109 W00697 2026-09-12 5K68W0069722 5K68 81e02ee5-e492-4aa7-8c87-d0a2e68871ec 2026-09-12 09:24:03 1 9971 2026-09-12 22:22:00 2026-09-12 22:27:00 CREWE 2026-09-12 22:22:00 CREWECS 2026-09-12 22:27:00 197003:2|197115:3 59d0e2d85e6d05d0c3a7a5ece9972c7571cf2d13772e9e0198d5be2f38c507fb 197003:2|197115:3 59d0e2d85e6d05d0c3a7a5ece9972c7571cf2d13772e9e0198d5be2f38c507fb 197115:3:R|197003:2:R 197115:3:R|197003:2:R 2 5 0 2026-09-11 23:00:35 2026-09-12 08:24:13 3
569792 742115 W44829 2026-09-12 1V66W4482920 1V66 0e241e1b-fad4-4d16-a7d4-2e97d746fd31 2026-09-12 09:24:04 1 9971 2026-09-12 20:30:00 2026-09-13 00:10:00 MNCRPIC 2026-09-12 20:30:00 CRDFCEN 2026-09-13 00:10:00 197011:2 fc98159cad4dd907210ceddb59debca7b48a876ca188e496b9f1ffcbe2b765b7 197011:2 fc98159cad4dd907210ceddb59debca7b48a876ca188e496b9f1ffcbe2b765b7 197011:2:F 197011:2:F 1 2 0 2026-09-11 23:00:35 2026-09-12 08:24:13 3
569793 742078 G38291 2026-09-12 1B38G3829110 1B38 93752b56-d1d3-48fc-af8e-35cd80e99263 2026-09-12 09:24:01 1 9971 2026-09-12 10:07:00 2026-09-12 12:46:00 CRDFCEN 2026-09-12 10:07:00 FGDHBR 2026-09-12 12:46:00 197011:2 fc98159cad4dd907210ceddb59debca7b48a876ca188e496b9f1ffcbe2b765b7 197011:2 fc98159cad4dd907210ceddb59debca7b48a876ca188e496b9f1ffcbe2b765b7 197011:2:F 197011:2:F 1 2 1 2026-09-11 23:00:35 2026-09-12 08:24:08 3
569794 746103 G39239 2026-09-12 2B72G3923916 2B72 a760827f-35ef-4b7e-830f-86601bb8ee63 2026-09-12 18:23:59 1 9971 2026-09-12 16:40:00 2026-09-12 18:38:00 CMTHN 2026-09-12 16:40:00 SWANSEA 2026-09-12 17:22:00 153323:1|153935:1 26c1e89f61a949ac6d1163442ad99a97cba7411f01e48c1d95f9f7e08148e4f0 153323:1|153935:1 26c1e89f61a949ac6d1163442ad99a97cba7411f01e48c1d95f9f7e08148e4f0 153323:1:F|153935:1:F 153323:1:F|153935:1:F 2 2 0 2026-09-11 23:00:35 2026-09-12 17:24:05 3
569795 742043 G39459 2026-09-12 2E08G3945904 2E08 24b5bace-9d66-4813-991b-9741720ccd74 2026-09-12 09:23:58 1 9971 2026-09-12 04:50:00 2026-09-12 05:48:00 CMTHN 2026-09-12 04:50:00 MLFDHVN 2026-09-12 05:48:00 197011:2 fc98159cad4dd907210ceddb59debca7b48a876ca188e496b9f1ffcbe2b765b7 197011:2 fc98159cad4dd907210ceddb59debca7b48a876ca188e496b9f1ffcbe2b765b7 197011:2:F 197011:2:F 1 2 0 2026-09-11 23:00:35 2026-09-12 08:24:08 3
569796 712989 G39467 2026-09-12 2E12G3946705 2E12 73e60ee2-11b2-43c7-83dd-e83efa093c51 2026-09-11 23:04:09 1 9971 2026-09-12 05:52:00 2026-09-12 06:50:00 CMTHN 2026-09-12 05:52:00 MLFDHVN 2026-09-12 06:50:00 197022:2|197107:3 709dcbb7f0fb83f549e86e5df5f91d474cf96e54b9b717f9e4266127ee0824e1 197022:2|197107:3 709dcbb7f0fb83f549e86e5df5f91d474cf96e54b9b717f9e4266127ee0824e1 197022:2:F|197107:3:F 197022:2:F|197107:3:F 2 5 0 2026-09-11 23:00:35 2026-09-11 23:00:35 3
569797 745529 G39479 2026-09-12 2E20G3947905 2E20 b5fbc551-3fff-49f9-9386-38d0c1d2d779 2026-09-12 17:14:01 1 9971 2026-09-12 05:43:00 2026-09-12 06:37:00 CMTHN 2026-09-12 05:43:00 FGDHBR 2026-09-12 06:37:00 197012:2 1d7c9e6cd15b5d036aa5ff69733c7d990467d7c84461ff4f0cb355c3b4d43ae4 197012:2 1d7c9e6cd15b5d036aa5ff69733c7d990467d7c84461ff4f0cb355c3b4d43ae4 197012:2:F 197012:2:F 1 2 0 2026-09-11 23:00:35 2026-09-12 16:15:30 3
569808 713007 J22675 2026-09-12 5W21J2267512 5W21 89064809-4a3e-4fc8-b3a9-f34934cf9491 2026-09-11 23:08:57 1 9980 2026-09-12 12:46:00 2026-09-12 13:14:00 RAMSGTE 2026-09-12 12:46:00 DOVERPS 2026-09-12 13:14:00 375813:4 07eaf64f51ce870583b28e5fb3eabbc9845c4464c12c14d9fcfb35e869d9de33 375813:4 07eaf64f51ce870583b28e5fb3eabbc9845c4464c12c14d9fcfb35e869d9de33 375813:4:F 375813:4:F 1 4 0 2026-09-11 23:00:35 2026-09-11 23:00:35 3
569814 713021 P89635 2026-09-12 2U01P8963506 2U01 2345634e-1488-47b5-842b-3f54fa5e7f51 2026-09-11 23:13:56 1 9980 2026-09-12 06:01:00 2026-09-12 07:09:00 GLNGHMK 2026-09-12 06:01:00 DOVERP 2026-09-12 07:09:00 375309:3 684f12cf5bb931fb37a4355092e3a1473f729493367dec3df468c247d618a5e9 375309:3 684f12cf5bb931fb37a4355092e3a1473f729493367dec3df468c247d618a5e9 375309:3:F 375309:3:F 1 3 0 2026-09-11 23:00:35 2026-09-11 23:00:35 3
569815 726705 P86127 2026-09-12 1P16P8612707 1P16 103ddff8-5a55-4e69-8cf5-64148f318249 2026-09-12 02:24:12 1 9980 2026-09-12 07:18:00 2026-09-12 09:21:00 DOVERP 2026-09-12 07:18:00 VICTRIE 2026-09-12 09:21:00 375309:3|375603:4|375709:4 e3c08d4322d05c077e46dab04080d8d24638a7e13cd7339757c60de469c6a7b8 375309:3|375603:4|375709:4 e3c08d4322d05c077e46dab04080d8d24638a7e13cd7339757c60de469c6a7b8 375309:3:F|375603:4:F|375709:4:F 375309:3:F|375603:4:F|375709:4:F 3 11 0 2026-09-11 23:00:35 2026-09-12 01:24:16 3
569816 713024 P91244 2026-09-12 5S16P9124411 5S16 11915d0d-2a7f-4671-9f17-73657dd1578e 2026-09-11 23:13:56 1 9980 2026-09-12 11:43:00 2026-09-12 11:59:00 RAMSGTE 2026-09-12 11:43:00 RAMSGTD 2026-09-12 11:59:00 375309:3 684f12cf5bb931fb37a4355092e3a1473f729493367dec3df468c247d618a5e9 375309:3 684f12cf5bb931fb37a4355092e3a1473f729493367dec3df468c247d618a5e9 375309:3:F 375309:3:F 1 3 0 2026-09-11 23:00:35 2026-09-11 23:00:35 3
569817 727346 P86259 2026-09-12 1S16P8625909 1S16 15596689-bf6c-4e89-8da6-541e9d180290 2026-09-12 02:25:22 1 9980 2026-09-12 09:40:00 2026-09-12 11:37:00 VICTRIE 2026-09-12 09:40:00 RAMSGTE 2026-09-12 11:37:00 375309:3|375603:4|375709:4 e3c08d4322d05c077e46dab04080d8d24638a7e13cd7339757c60de469c6a7b8 375309:3|375603:4|375709:4 e3c08d4322d05c077e46dab04080d8d24638a7e13cd7339757c60de469c6a7b8 375709:4:F|375603:4:F|375309:3:F 375709:4:F|375603:4:F|375309:3:F 3 11 0 2026-09-11 23:00:35 2026-09-12 01:25:25 3
569818 713027 P91331 2026-09-12 5U01P9133105 5U01 7102861a-e755-4bc4-bfcf-bb5cca615db1 2026-09-11 23:13:57 1 9980 2026-09-12 05:37:00 2026-09-12 05:50:00 GLNGDEP 2026-09-12 05:37:00 GLNGHMK 2026-09-12 05:50:00 375309:3 684f12cf5bb931fb37a4355092e3a1473f729493367dec3df468c247d618a5e9 375309:3 684f12cf5bb931fb37a4355092e3a1473f729493367dec3df468c247d618a5e9 375309:3:F 375309:3:F 1 3 0 2026-09-11 23:00:35 2026-09-11 23:00:35 3
569823 713061 W10770 2026-09-12 1T95W1077022 1T95 2667f4a5-bc40-4df9-b253-e5ec5cb72249 2026-09-11 23:28:56 1 9986 2026-09-12 22:55:00 2026-09-12 23:17:00 PADTON 2026-09-12 22:55:00 HTRWTM5 2026-09-12 23:17:00 387135:4|387137:4 bcb8da4ea3fbcb8a9346db9be8d021b811eb5f7fcbf2c893be1da36a79f8f150 387135:4|387137:4 bcb8da4ea3fbcb8a9346db9be8d021b811eb5f7fcbf2c893be1da36a79f8f150 387137:4:R|387135:4:R 387137:4:R|387135:4:R 2 8 0 2026-09-11 23:00:35 2026-09-11 23:00:35 3
569824 713062 W10551 2026-09-12 1T22W1055104 1T22 96d62f0a-9617-4017-86ce-87ee0cfe7f60 2026-09-11 23:28:56 1 9986 2026-09-12 04:35:00 2026-09-12 04:59:00 PADTON 2026-09-12 04:35:00 HTRWTM5 2026-09-12 04:59:00 387132:4|387139:4 da471a8383e8624cc46a1fc050208f7b0b24d270ff851b127b95d810e42e7fe1 387132:4|387139:4 da471a8383e8624cc46a1fc050208f7b0b24d270ff851b127b95d810e42e7fe1 387139:4:F|387132:4:R 387139:4:F|387132:4:R 2 8 0 2026-09-11 23:00:35 2026-09-11 23:00:35 3
569825 713063 W10553 2026-09-12 1T23W1055304 1T23 37c22f49-ea21-454b-88b3-5d1ce0341f91 2026-09-11 23:28:56 1 9986 2026-09-12 04:55:00 2026-09-12 05:18:00 PADTON 2026-09-12 04:55:00 HTRWTM5 2026-09-12 05:18:00 387135:4|387137:4 bcb8da4ea3fbcb8a9346db9be8d021b811eb5f7fcbf2c893be1da36a79f8f150 387135:4|387137:4 bcb8da4ea3fbcb8a9346db9be8d021b811eb5f7fcbf2c893be1da36a79f8f150 387137:4:R|387135:4:R 387137:4:R|387135:4:R 2 8 0 2026-09-11 23:00:35 2026-09-11 23:00:35 3
