← Back to tables

grm_linx_allocation_unit (193400 rows)

Showing 20301–20400 of 193400
id interval_id snapshot_unit_id allocation_sequence resource_group_position diagram_date diagram_number reversed created_at origin_miles destination_miles
1571501 1144665 858686 1 1 2026-09-15 SJ101 N 2026-09-15 00:27:56 0 1
1571502 1144666 858687 1 1 2026-09-15 SJ101 N 2026-09-15 00:27:56 0 1
1571503 1144667 858688 1 1 2026-09-15 SJ101 N 2026-09-15 00:27:56 0 1
1571504 1144668 858689 1 1 2026-09-15 SJ101 N 2026-09-15 00:27:56 0 1
1571505 1144669 858690 1 1 2026-09-15 SJ101 N 2026-09-15 00:27:56 0 1
1571506 1144670 858691 1 1 2026-09-15 SJ101 N 2026-09-15 00:27:56 0 1
1571507 1144671 858692 1 1 2026-09-15 SJ101 N 2026-09-15 00:27:56 0 1
1571508 1144672 858693 1 1 2026-09-15 SJ101 N 2026-09-15 00:27:56 0 1
1571509 1144673 858694 1 1 2026-09-15 SJ101 N 2026-09-15 00:27:56 0 1
1571510 1144674 858695 1 1 2026-09-15 SJ101 N 2026-09-15 00:27:56 0 1
1571511 1144675 858696 1 1 2026-09-15 SJ101 N 2026-09-15 00:27:56 0 1
1571512 1144676 858697 1 1 2026-09-15 SJ101 N 2026-09-15 00:27:56 0 1
1571513 1144677 858698 1 1 2026-09-15 SJ101 N 2026-09-15 00:27:56 0 1
1571514 1144678 858699 1 1 2026-09-15 SJ101 N 2026-09-15 00:27:56 0 1
1571515 1144679 858700 1 1 2026-09-15 SJ101 N 2026-09-15 00:27:56 0 1
1571516 1144680 858701 1 1 2026-09-15 SJ101 N 2026-09-15 00:27:56 0 1
1571517 1144681 858702 1 1 2026-09-15 SJ101 N 2026-09-15 00:27:56 0 1
1571518 1144682 858703 1 1 2026-09-15 SJ101 N 2026-09-15 00:28:01 0 1
1571519 1144683 858704 1 1 2026-09-15 SJ101 N 2026-09-15 00:28:01 0 1
1571520 1144684 858705 1 1 2026-09-15 SJ101 N 2026-09-15 00:28:01 0 1
1571521 1144685 858706 1 1 2026-09-15 SJ101 N 2026-09-15 00:28:01 0 1
1571522 1144686 858707 1 1 2026-09-15 SJ101 N 2026-09-15 00:28:01 0 1
1571523 1144687 858708 1 1 2026-09-15 SJ101 N 2026-09-15 00:28:01 0 1
1571524 1144688 858709 1 1 2026-09-15 SJ101 N 2026-09-15 00:28:01 0 1
1571525 1144689 858710 1 1 2026-09-15 SJ101 N 2026-09-15 00:28:01 0 1
1571526 1144690 858711 1 1 2026-09-15 SJ101 N 2026-09-15 00:28:01 0 1
1571527 1144691 858712 1 1 2026-09-15 SJ101 N 2026-09-15 00:28:01 0 1
1571528 1144692 858713 1 1 2026-09-15 SJ101 N 2026-09-15 00:28:01 0 1
1571529 1144693 858714 1 1 2026-09-15 SJ101 N 2026-09-15 00:28:01 0 1
1571530 1144694 858715 1 1 2026-09-15 SJ101 N 2026-09-15 00:28:01 0 1
1571531 1144695 858716 1 1 2026-09-15 SJ101 N 2026-09-15 00:28:01 0 1
1571532 1144696 858717 1 1 2026-09-15 SJ101 N 2026-09-15 00:28:01 0 1
1571533 1144697 858718 1 1 2026-09-15 SJ101 N 2026-09-15 00:28:01 0 1
1571535 1144699 858720 1 1 2026-09-15 NP015 N 2026-09-15 00:28:01 0 118
1571536 1144700 858721 1 1 2026-09-15 NP002 Y 2026-09-15 00:28:01 0 118
1571537 1144701 858721 2 1 2026-09-15 NP002 Y 2026-09-15 00:28:01 118 137
1571538 1144702 858722 1 2 2026-09-15 NP123 N 2026-09-15 00:28:01 0 46
1571539 1144703 858722 2 2 2026-09-15 NP123 N 2026-09-15 00:28:01 46 79
1571540 1144704 858722 3 2 2026-09-15 NP123 N 2026-09-15 00:28:01 79 191
1571541 1144705 858723 1 1 2026-09-15 IW969 N 2026-09-15 00:28:01 0 173
1571542 1144705 858724 2 2 2026-09-15 IW960 N 2026-09-15 00:28:01 0 173
1571543 1144706 858723 3 1 2026-09-15 IW969 N 2026-09-15 00:28:01 173 226
1571544 1144706 858724 4 2 2026-09-15 IW960 N 2026-09-15 00:28:01 173 226
1571557 1144719 858730 1 1 2026-09-15 IW969 N 2026-09-15 00:28:01 0 173
1571558 1144719 858731 2 2 2026-09-15 IW960 N 2026-09-15 00:28:01 0 173
1571559 1144720 858730 3 1 2026-09-15 IW969 N 2026-09-15 00:28:01 173 225
1571560 1144720 858731 4 2 2026-09-15 IW960 N 2026-09-15 00:28:01 173 225
1571561 1144721 858732 1 1 2026-09-15 SO360 N 2026-09-15 00:28:01 0 18
1571562 1144721 858733 2 2 2026-09-15 SO359 N 2026-09-15 00:28:01 0 18
1571563 1144722 858732 3 1 2026-09-15 SO360 N 2026-09-15 00:28:01 18 32
1571564 1144722 858733 4 2 2026-09-15 SO359 N 2026-09-15 00:28:01 18 32
1571573 1144727 858738 1 1 2026-09-15 SO360 N 2026-09-15 00:28:01 0 18
1571574 1144727 858739 2 2 2026-09-15 SO359 N 2026-09-15 00:28:01 0 18
1571575 1144728 858738 3 1 2026-09-15 SO360 N 2026-09-15 00:28:01 18 32
1571576 1144728 858739 4 2 2026-09-15 SO359 N 2026-09-15 00:28:01 18 32
1571577 1144729 858740 1 1 2026-09-15 SO369 N 2026-09-15 00:28:01 0 9
1571578 1144729 858741 2 2 2026-09-15 SO375 N 2026-09-15 00:28:01 0 9
1571579 1144730 858740 3 1 2026-09-15 SO369 N 2026-09-15 00:28:01 9 25
1571580 1144730 858741 4 2 2026-09-15 SO375 N 2026-09-15 00:28:01 9 25
1571583 1144733 858743 1 1 2026-09-15 IW966 N 2026-09-15 00:28:01 0 76
1571584 1144734 858744 1 1 2026-09-15 IW966 N 2026-09-15 00:28:01 0 76
1571585 1144735 858745 1 1 2026-09-15 IW966 N 2026-09-15 00:28:01 0 76
1571586 1144736 858746 1 1 2026-09-15 NP008 N 2026-09-15 00:28:01 0 57
1571587 1144737 858746 2 1 2026-09-15 NP008 N 2026-09-15 00:28:01 57 85
1571588 1144738 858746 3 1 2026-09-15 NP008 N 2026-09-15 00:28:01 85 120
1571589 1144739 858747 1 1 2026-09-15 IW963 N 2026-09-15 00:28:01 0 33
1571590 1144740 858747 2 1 2026-09-15 IW963 N 2026-09-15 00:28:01 33 39
1571591 1144741 858748 1 1 2026-09-15 NP008 Y 2026-09-15 00:28:01 0 1
1571592 1144742 858748 2 1 2026-09-15 NP008 N 2026-09-15 00:28:01 1 1
1571596 1144746 858751 1 1 2026-09-15 NP015 Y 2026-09-15 00:28:01 0 118
1571597 1144747 858752 1 1 2026-09-15 NP016 Y 2026-09-15 00:28:01 0 46
1571598 1144748 858752 2 1 2026-09-15 NP016 Y 2026-09-15 00:28:01 46 79
1571599 1144749 858752 3 1 2026-09-15 NP016 Y 2026-09-15 00:28:01 79 191
1571600 1144750 858753 1 1 2026-09-15 NP009 N 2026-09-15 00:28:01 0 46
1571601 1144751 858753 2 1 2026-09-15 NP009 N 2026-09-15 00:28:01 46 79
1571602 1144752 858753 3 1 2026-09-15 NP009 N 2026-09-15 00:28:01 79 191
1571603 1144753 858754 1 1 2026-09-15 NP008 N 2026-09-15 00:28:01 0 33
1571604 1144754 858754 2 1 2026-09-15 NP008 N 2026-09-15 00:28:01 33 145
1571609 1144759 858756 1 1 2026-09-15 NP123 Y 2026-09-15 00:28:01 0 112
1571610 1144760 858756 2 1 2026-09-15 NP123 Y 2026-09-15 00:28:01 112 145
1571611 1144761 858756 3 1 2026-09-15 NP123 Y 2026-09-15 00:28:01 145 191
1571612 1144762 858757 1 1 2026-09-15 NP015 Y 2026-09-15 00:28:01 0 118
1571613 1144763 858757 2 1 2026-09-15 NP015 Y 2026-09-15 00:28:01 118 137
1571614 1144764 858758 2 1 2026-09-15 SO359 N 2026-09-15 00:28:01 0 2
1571615 1144764 858759 1 2 2026-09-15 SO360 N 2026-09-15 00:28:01 0 2
1571616 1144765 858760 2 1 2026-09-15 SO359 N 2026-09-15 00:28:01 0 18
1571617 1144765 858761 1 2 2026-09-15 SO360 N 2026-09-15 00:28:01 0 18
1571621 1144769 858764 1 1 2026-09-15 IW954 N 2026-09-15 00:28:01 0 52
1571622 1144770 858764 2 1 2026-09-15 IW954 N 2026-09-15 00:28:01 52 225
1571623 1144771 858765 1 1 2026-09-15 NP119 Y 2026-09-15 00:28:01 0 8
1571624 1144772 858765 2 1 2026-09-15 NP119 Y 2026-09-15 00:28:01 8 65
1571625 1144773 858765 3 1 2026-09-15 NP119 Y 2026-09-15 00:28:01 65 93
1571626 1144774 858765 4 1 2026-09-15 NP119 Y 2026-09-15 00:28:01 93 128
1571627 1144775 858766 1 1 2026-09-15 NP008 Y 2026-09-15 00:28:01 0 112
1571628 1144776 858766 2 1 2026-09-15 NP008 Y 2026-09-15 00:28:01 112 145
1571631 1144779 858768 1 1 2026-09-15 IW965 N 2026-09-15 00:28:01 0 38
1571632 1144780 858769 1 1 2026-09-15 IW961 N 2026-09-15 00:28:01 0 26
1571633 1144781 858769 2 1 2026-09-15 IW961 N 2026-09-15 00:28:01 26 44
1571634 1144782 858769 3 1 2026-09-15 IW961 N 2026-09-15 00:28:01 44 79
1571638 1144786 858771 2 1 2026-09-15 NP105 Y 2026-09-15 00:28:01 0 112
← Previous (20201–20300) Next (20401–20500) →