← Back to tables

grm_dar_shape (66806 rows)

Showing 18901–19000 of 66806
id dar_rid dar_uid dar_ssd dar_et tiploc name platform interpreted raw_id updated_at
2876076 202609177685959 L85959 2026-09-17 1:13:00 BSNGSTK Basingstoke 0 14864578 2026-09-16 22:43:16
2876078 202609168734867 W34867 2026-09-16 None OXFD Oxford 1 13979735 2026-09-16 08:59:17
2876079 202609166734175 C34175 2026-09-16 None EUSTON London Euston 1 13968293 2026-09-16 08:49:58
2876080 202609177685964 L85964 2026-09-17 1:17:00 SLSBRY Salisbury 0 14864579 2026-09-16 22:43:16
2876082 202609168734680 W34680 2026-09-16 None PADTON London Paddington 1 13990938 2026-09-16 09:08:16
2876084 202609167622369 L22369 2026-09-16 None WATFJDC Watford Junction (DC) 1 13962560 2026-09-16 08:45:25
2876085 202609178124790 Q24790 2026-09-17 1:20:00 PHBR Portsmouth Harbour 1 14862792 2026-09-17 08:49:00
2876086 202609168734791 W34791 2026-09-16 None PADTON London Paddington 1 13997456 2026-09-16 09:13:31
2876089 202609166717878 C17878 2026-09-16 None EUSTON London Euston 1 13977426 2026-09-16 08:57:24
2876090 202609178101699 Q01699 2026-09-17 1:24:00 WOKING Woking 0 14864657 2026-09-16 22:43:16
2876093 202609168735225 W35225 2026-09-16 None CHLTNHM Cheltenham Spa 1 13992616 2026-09-16 09:09:38
2876094 202609168788196 W88196 2026-09-16 None EUSTON London Euston 1 13978217 2026-09-16 08:58:02
2876095 202609177685222 L85222 2026-09-17 None BOMO Bournemouth 0 14951222 2026-09-17 01:45:03
2876096 202609166748207 C48207 2026-09-16 None PADTON London Paddington 1 14036480 2026-09-16 09:46:05
2876098 202609166734182 C34182 2026-09-16 None EUSTON London Euston 1 13985395 2026-09-16 09:03:56
2876100 202609168710616 W10616 2026-09-16 None PADTON London Paddington 1 13998670 2026-09-16 09:14:29
2876101 202609168002421 P02421 2026-09-16 None WATFJDC Watford Junction (DC) 1 13980871 2026-09-16 09:00:08
2876102 202609167115464 G15464 2026-09-16 None DIDCOTP Didcot Parkway 1 14008270 2026-09-16 09:22:42
2876104 202609168770302 W70302 2026-09-16 None EUSTON London Euston 1 13992377 2026-09-16 09:09:27
2876106 202609168710838 W10838 2026-09-16 None HTRWTM5 Heathrow Terminal 5 1 14003479 2026-09-16 09:18:33
2876107 202609166717837 C17837 2026-09-16 None CREWE Crewe 1 14005977 2026-09-16 09:20:44
2876108 202609168735111 W35111 2026-09-16 None PADTON London Paddington 1 14001173 2026-09-16 09:16:38
2876110 202609166734189 C34189 2026-09-16 None EUSTON London Euston 1 13999553 2026-09-16 09:15:19
2876112 202609168734577 W34577 2026-09-16 None PLYMTH Plymouth 0 14160536 2026-09-16 11:32:54
2876114 202609168002423 P02423 2026-09-16 None WATFJDC Watford Junction (DC) 1 14002539 2026-09-16 09:17:48
2876115 202609166749372 C49372 2026-09-16 None PADTON London Paddington 1 14047795 2026-09-16 09:55:50
2876117 202609168788200 W88200 2026-09-16 None EUSTON London Euston 1 14010164 2026-09-16 09:24:16
2876118 202609168735121 W35121 2026-09-16 None NEWBURY Newbury 1 14007432 2026-09-16 09:22:00
2876119 202609166734196 C34196 2026-09-16 None EUSTON London Euston 1 14017360 2026-09-16 09:30:19
2876121 202609168734874 W34874 2026-09-16 None PADTON London Paddington 1 14034828 2026-09-16 09:44:48
2876122 202609167622378 L22378 2026-09-16 None WATFJDC Watford Junction (DC) 1 14016968 2026-09-16 09:30:04
2876123 202609168710619 W10619 2026-09-16 10:25:00 PADTON London Paddington 1 13592645 2026-09-16 08:26:01
2876125 202609168770292 W70292 2026-09-16 None MKNSCEN Milton Keynes Central 1 14017694 2026-09-16 09:30:30
2876126 202609166749463 C49463 2026-09-16 None NPLEIEP North Pole Iep Depot 1 14016200 2026-09-16 09:29:21
2876129 202609166734203 C34203 2026-09-16 None EUSTON London Euston 1 14035811 2026-09-16 09:45:29
2876131 202609168710841 W10841 2026-09-16 None HTRWTM5 Heathrow Terminal 5 1 14028780 2026-09-16 09:39:47
2876132 202609167622381 L22381 2026-09-16 None WATFJDC Watford Junction (DC) 1 14035432 2026-09-16 09:45:16
2876133 202609167114900 G14900 2026-09-16 None BRSTLTM Bristol Temple Meads 1 14017983 2026-09-16 09:30:51
2876136 202609168788198 W88198 2026-09-16 None TRING Tring 1 14035403 2026-09-16 09:45:14
2876137 202609167114957 G14957 2026-09-16 None PADTON London Paddington 1 14042991 2026-09-16 09:51:40
2876140 202609166717873 C17873 2026-09-16 None EUSTON London Euston 1 14040176 2026-09-16 09:49:16
2876142 202609168735067 W35067 2026-09-16 None PADTON London Paddington 1 14024230 2026-09-16 09:36:00
2876144 202609168788204 W88204 2026-09-16 10:54:00 EUSTON London Euston 1 13599957 2026-09-16 08:54:06
2876145 202609166747876 C47876 2026-09-16 None DIDCOTP Didcot Parkway 1 14035803 2026-09-16 09:45:27
2876146 202609166711052 C11052 2026-09-16 None EUSTON London Euston 1 14054459 2026-09-16 10:01:26
2876150 202609167114979 G14979 2026-09-16 None PADTON London Paddington 1 14042539 2026-09-16 09:51:19
2876151 202609167622384 L22384 2026-09-16 None WATFJDC Watford Junction (DC) 1 14053085 2026-09-16 10:00:20
2876152 202609166749464 C49464 2026-09-16 10:37:00 NPLEIEP North Pole Iep Depot 1 13592661 2026-09-16 06:21:03
2876155 202609168770299 W70299 2026-09-16 None MKNSCEN Milton Keynes Central 1 14053530 2026-09-16 10:00:40
2876156 202609166748209 C48209 2026-09-16 None PADTON London Paddington 1 14063058 2026-09-16 10:08:38
2876157 202609166717874 C17874 2026-09-16 None CREWE Crewe 1 14072166 2026-09-16 10:16:21
2876158 202609166736149 C36149 2026-09-16 10:39:00 OLDOXRS Old Oak Common Depot (Crossrail) 1 13592668 2026-09-16 08:39:58
2876160 202609166711054 C11054 2026-09-16 None EUSTON London Euston 1 14071044 2026-09-16 10:15:24
2876162 202609168710622 W10622 2026-09-16 None PADTON London Paddington 1 14030246 2026-09-16 09:41:00
2876164 202609167622387 L22387 2026-09-16 None WATFJDC Watford Junction (DC) 1 14070979 2026-09-16 10:15:20
2876165 202609168710844 W10844 2026-09-16 None HTRWTM5 Heathrow Terminal 5 1 14037112 2026-09-16 09:46:41
2876167 202609168788202 W88202 2026-09-16 None TRING Tring 1 14071324 2026-09-16 10:15:29
2876168 202609166749373 C49373 2026-09-16 None PADTON London Paddington 0 14074696 2026-09-16 10:18:28
2876170 202609166734224 C34224 2026-09-16 None EUSTON London Euston 1 14088379 2026-09-16 10:30:15
2876173 202609167622390 L22390 2026-09-16 None WATFJDC Watford Junction (DC) 1 14087849 2026-09-16 10:29:55
2876175 202609168915419 Y15419 2026-09-16 None PADTON London Paddington 1 14045506 2026-09-16 09:53:52
2876179 202609168770305 W70305 2026-09-16 None MKNSCEN Milton Keynes Central 1 14109397 2026-09-16 10:48:16
2876180 202609167114922 G14922 2026-09-16 None PAIGNTN Paignton 1 14047758 2026-09-16 09:55:46
2876181 202609168770322 W70322 2026-09-16 None EUSTON London Euston 1 14099060 2026-09-16 10:39:22
2876183 202609168710625 W10625 2026-09-16 None PADTON London Paddington 1 14063347 2026-09-16 10:08:56
2876186 202609166734231 C34231 2026-09-16 None EUSTON London Euston 1 14106378 2026-09-16 10:45:34
2876189 202609168710847 W10847 2026-09-16 10:57:00 HTRWTM5 Heathrow Terminal 5 1 13977010 2026-09-16 08:58:01
2876190 202609167622393 L22393 2026-09-16 None WATFJDC Watford Junction (DC) 1 14106392 2026-09-16 10:45:36
2876191 202609167114901 G14901 2026-09-16 None BRSTLTM Bristol Temple Meads 1 14053087 2026-09-16 10:00:20
2876193 202609168788206 W88206 2026-09-16 11:45:00 TRING Tring 1 13592714 2026-09-16 09:45:08
2876194 202609168734686 W34686 2026-09-16 None PADTON London Paddington 1 14074279 2026-09-16 10:18:05
2876196 202609166717792 C17792 2026-09-16 None EUSTON London Euston 1 14107152 2026-09-16 10:46:19
2876197 202609168734872 W34872 2026-09-16 None OXFD Oxford 1 14052936 2026-09-16 10:00:09
2876199 202609168788212 W88212 2026-09-16 None EUSTON London Euston 1 14116666 2026-09-16 10:54:30
2876201 202609168734797 W34797 2026-09-16 None PADTON London Paddington 1 14087557 2026-09-16 10:29:27
2876202 202609166734235 C34235 2026-09-16 None EUSTON London Euston 1 14123205 2026-09-16 11:00:24
2876203 202609168735227 W35227 2026-09-16 None CHLTNHM Cheltenham Spa 1 14062568 2026-09-16 10:08:12
2876204 202609168002427 P02427 2026-09-16 None WATFJDC Watford Junction (DC) 1 14123146 2026-09-16 11:00:17
2876205 202609166747879 C47879 2026-09-16 None DIDCOTP Didcot Parkway 1 14077996 2026-09-16 10:21:25
2876207 202609168700038 W00038 2026-09-16 None EUSTON London Euston 1 14129239 2026-09-16 11:05:27
2876211 202609166748211 C48211 2026-09-16 None PADTON London Paddington 1 14084753 2026-09-16 10:27:09
2876212 202609168770330 W70330 2026-09-16 None EUSTON London Euston 1 14133635 2026-09-16 11:09:22
2876214 202609166749375 C49375 2026-09-16 None PADTON London Paddington 1 14081891 2026-09-16 10:24:45
2876216 202609166717806 C17806 2026-09-16 None STAFFRD Stafford 0 14160014 2026-09-16 11:32:25
2876218 202609166749380 C49380 2026-09-16 None PADTON London Paddington 1 14080639 2026-09-16 10:23:39
2876219 202609166734238 C34238 2026-09-16 None EUSTON London Euston 1 14141033 2026-09-16 11:15:47
2876220 202609168710628 W10628 2026-09-16 None PADTON London Paddington 1 14072860 2026-09-16 10:16:59
2876221 202609168002429 P02429 2026-09-16 None WATFJDC Watford Junction (DC) 1 14141942 2026-09-16 11:16:28
2876223 202609168710850 W10850 2026-09-16 None HTRWTM5 Heathrow Terminal 5 1 14068374 2026-09-16 10:13:03
2876226 202609168788216 W88216 2026-09-16 None EUSTON London Euston 1 14150956 2026-09-16 11:24:28
2876227 202609168735115 W35115 2026-09-16 None PADTON London Paddington 1 14071504 2026-09-16 10:15:49
2876229 202609166734242 C34242 2026-09-16 None EUSTON London Euston 1 14157875 2026-09-16 11:30:28
2876230 202609166736150 C36150 2026-09-16 None PADTON London Paddington 0 14130374 2026-09-16 11:06:27
2876232 202609167622402 L22402 2026-09-16 None WATFJDC Watford Junction (DC) 1 14158565 2026-09-16 11:31:04
2876234 202609167114903 G14903 2026-09-16 None WSMARE Weston-super-Mare 1 14080214 2026-09-16 10:23:22
2876236 202609168770336 W70336 2026-09-16 12:39:00 EUSTON London Euston 1 13592933 2026-09-16 10:39:09
2876237 202609168734879 W34879 2026-09-16 None RDNGSTN Reading 0 14112326 2026-09-16 10:50:46
2876239 202609166734245 C34245 2026-09-16 None EUSTON London Euston 1 14175304 2026-09-16 11:45:41
2876241 202609168710631 W10631 2026-09-16 11:25:00 PADTON London Paddington 1 13592815 2026-09-16 09:26:00
2876242 202609166762071 C62071 2026-09-16 None KLBRNHR Kilburn High Road 1 13782725 2026-09-16 06:30:28
← Previous (18801–18900) Next (19001–19100) →