← Back to tables

grm_dar_shape (64512 rows)

Showing 14201–14300 of 64512
id dar_rid dar_uid dar_ssd dar_et tiploc name platform interpreted raw_id updated_at
2868835 202609167185419 G85419 2026-09-16 None WMER Windermere 0 14870319 2026-09-16 22:43:37
2868836 202609167185420 G85420 2026-09-16 None YORK York 0 14870321 2026-09-16 22:43:37
2868838 202609167185422 G85422 2026-09-16 None WIGANNW Wigan North Western 0 14870322 2026-09-16 22:43:37
2868839 202609167185424 G85424 2026-09-16 None OXENHLM Oxenholme Lake District 0 14870324 2026-09-16 22:43:37
2868840 202609167185427 G85427 2026-09-16 None WIGANNW Wigan North Western 0 14870325 2026-09-16 22:43:37
2868841 202609167114045 G14045 2026-09-16 21:17:00 OREESDG Ore Up Siding 1 14754954 2026-09-16 19:38:24
2868842 202609167185429 G85429 2026-09-16 None WMER Windermere 0 14870327 2026-09-16 22:43:37
2868843 202609166743128 C43128 2026-09-16 19:44:00 BRLANDS Berrylands 0 14603560 2026-09-16 17:34:02
2868844 202609166749090 C49090 2026-09-16 None CRDFCEN Cardiff Central 1 14592309 2026-09-16 17:25:31
2868846 202609167185431 G85431 2026-09-16 None YORK York 0 14870329 2026-09-16 22:43:37
2868848 202609167185433 G85433 2026-09-16 None WIGANNW Wigan North Western 0 14870330 2026-09-16 22:43:37
2868850 202609167185435 G85435 2026-09-16 None OXENHLM Oxenholme Lake District 0 14870332 2026-09-16 22:43:37
2868851 202609167185439 G85439 2026-09-16 None WIGANNW Wigan North Western 0 14870333 2026-09-16 22:43:37
2868852 202609167185441 G85441 2026-09-16 None WMER Windermere 0 14870335 2026-09-16 22:43:37
2868853 202609167185443 G85443 2026-09-16 None YORK York 0 14870337 2026-09-16 22:43:37
2868855 202609167185445 G85445 2026-09-16 None WIGANNW Wigan North Western 0 14870338 2026-09-16 22:43:37
2868856 202609167185447 G85447 2026-09-16 None OXENHLM Oxenholme Lake District 0 14862382 2026-09-16 22:43:06
2868857 202609167127710 G27710 2026-09-16 None DORKING Dorking 1 14796461 2026-09-16 20:17:15
2868858 202609167185450 G85450 2026-09-16 None WIGANNW Wigan North Western 0 14870339 2026-09-16 22:43:37
2868859 202609167159037 G59037 2026-09-16 None RICHNLL Richmond North London Line 1 14694820 2026-09-16 18:45:33
2868860 202609168632141 V32141 2026-09-16 18:25:00 MERTHYR Merthyr Tydfil 1 14619577 2026-09-16 17:46:01
2868861 202609167185451 G85451 2026-09-16 None YORK York 0 14870341 2026-09-16 22:43:37
2868863 202609167185453 G85453 2026-09-16 None WIGANNW Wigan North Western 0 14870342 2026-09-16 22:43:37
2868864 202609167185457 G85457 2026-09-16 None WIGANNW Wigan North Western 0 14870343 2026-09-16 22:43:37
2868865 202609167185458 G85458 2026-09-16 None YORK York 0 14870345 2026-09-16 22:43:37
2868867 202609167185460 G85460 2026-09-16 None WIGANNW Wigan North Western 0 14870346 2026-09-16 22:43:37
2868868 202609167185463 G85463 2026-09-16 None WIGANNW Wigan North Western 0 14870347 2026-09-16 22:43:37
2868869 202609167185465 G85465 2026-09-16 None YORK York 0 14870349 2026-09-16 22:43:37
2868871 202609167185467 G85467 2026-09-16 None WIGANNW Wigan North Western 0 14870350 2026-09-16 22:43:37
2868872 202609168086234 P86234 2026-09-16 None DOVERP Dover Priory 0 14862545 2026-09-16 22:43:07
2868873 202609167185472 G85472 2026-09-16 None CARLILE Carlisle 0 14870352 2026-09-16 22:43:37
2868874 202609167138633 G38633 2026-09-16 None LANDUDJ Llandudno Junction 1 14596400 2026-09-16 17:28:34
2868875 202609167684002 L84002 2026-09-16 None WATRLMN London Waterloo 1 14694787 2026-09-16 18:45:31
2868876 202609167185475 G85475 2026-09-16 None WIGANNW Wigan North Western 0 14862386 2026-09-16 22:43:06
2868877 202609167185482 G85482 2026-09-16 None WHITHVN Whitehaven 0 14870355 2026-09-16 22:43:37
2868878 202609167185483 G85483 2026-09-16 None YORK York 0 14870357 2026-09-16 22:43:37
2868880 202609167185485 G85485 2026-09-16 None WIGANNW Wigan North Western 0 14870358 2026-09-16 22:43:37
2868881 202609167185489 G85489 2026-09-16 None CARLILE Carlisle 0 14870361 2026-09-16 22:43:37
2868882 202609167185492 G85492 2026-09-16 None WIGANNW Wigan North Western 0 14862389 2026-09-16 22:43:06
2868883 202609167185496 G85496 2026-09-16 None WHITHVN Whitehaven 0 14870364 2026-09-16 22:43:37
2868884 202609166718530 C18530 2026-09-16 None SUTTON Sutton (Surrey) 1 14860854 2026-09-16 22:42:57
2868885 202609167185498 G85498 2026-09-16 None YORK York 0 14870366 2026-09-16 22:43:37
2868887 202609167185500 G85500 2026-09-16 None BLCKPLN Blackpool North 0 14916023 2026-09-17 00:06:57
2868888 202609167140029 G40029 2026-09-16 18:26:00 CARDFBR Cardiff Bay 0 14815046 2026-09-16 20:35:39
2868890 202609167685175 L85175 2026-09-16 None WNCHRBS Winchester Baltic Siding 1 14694950 2026-09-16 18:45:46
2868891 202609167185503 G85503 2026-09-16 None BAROW Barrow-in-Furness 0 14870367 2026-09-16 22:43:37
2868892 202609167185509 G85509 2026-09-16 None WHITHVN Whitehaven 0 14870369 2026-09-16 22:43:37
2868893 202609167185513 G85513 2026-09-16 None YORK York 0 14870372 2026-09-16 22:43:37
2868895 202609167185518 G85518 2026-09-16 None CARLILE Carlisle 0 14870376 2026-09-16 22:43:37
2868896 202609167185525 G85525 2026-09-16 None WHITHVN Whitehaven 0 14870379 2026-09-16 22:43:37
2868898 202609167185526 G85526 2026-09-16 None YORK York 0 14870381 2026-09-16 22:43:37
2868900 202609167185535 G85535 2026-09-16 None WHITHVN Whitehaven 0 14870383 2026-09-16 22:43:37
2868901 202609168089954 P89954 2026-09-16 None GRVSEND Gravesend 0 14863564 2026-09-16 22:43:11
2868902 202609167185536 G85536 2026-09-16 None WHITHVN Whitehaven 0 14870385 2026-09-16 22:43:37
2868903 202609167185538 G85538 2026-09-16 None YORK York 0 14870387 2026-09-16 22:43:37
2868905 202609167624644 L24644 2026-09-16 None STFD Stratford 1 14696786 2026-09-16 18:47:16
2868906 202609168733909 W33909 2026-09-16 None CHST Chester 1 14583026 2026-09-16 17:18:36
2868907 202609167185542 G85542 2026-09-16 None CARLILE Carlisle 0 14870389 2026-09-16 22:43:37
2868908 202609167185546 G85546 2026-09-16 None WHITHVN Whitehaven 0 14870391 2026-09-16 22:43:37
2868909 202609167185548 G85548 2026-09-16 None YORK York 0 14870393 2026-09-16 22:43:37
2868911 202609167185551 G85551 2026-09-16 None CARLILE Carlisle 0 14870395 2026-09-16 22:43:37
2868912 202609167185558 G85558 2026-09-16 None LANCSTR Lancaster 0 14870396 2026-09-16 22:43:37
2868913 202609167185559 G85559 2026-09-16 None LANCSTR Lancaster 0 14870397 2026-09-16 22:43:37
2868914 202609167185561 G85561 2026-09-16 None YORK York 0 14870399 2026-09-16 22:43:37
2868916 202609167185564 G85564 2026-09-16 None CARLILE Carlisle 0 14870402 2026-09-16 22:43:37
2868917 202609168704852 W04852 2026-09-16 None DALS Dalston Junction 1 14799260 2026-09-16 20:20:02
2868918 202609167185565 G85565 2026-09-16 None CARLILE Carlisle 0 14870404 2026-09-16 22:43:37
2868919 202609167681322 L81322 2026-09-16 None PSEA Portsmouth & Southsea 1 14696149 2026-09-16 18:46:42
2868920 202609167185571 G85571 2026-09-16 None WHITHVN Whitehaven 0 14870406 2026-09-16 22:43:37
2868921 202609168743509 W43509 2026-09-16 None SHRWBY Shrewsbury 1 14596351 2026-09-16 17:28:30
2868922 202609167185572 G85572 2026-09-16 None WHITHVN Whitehaven 0 14870407 2026-09-16 22:43:37
2868923 202609167185574 G85574 2026-09-16 None YORK York 0 14870409 2026-09-16 22:43:37
2868925 202609167185577 G85577 2026-09-16 None CARLILE Carlisle 0 14870411 2026-09-16 22:43:37
2868926 202609167185583 G85583 2026-09-16 None LANCSTR Lancaster 0 14870412 2026-09-16 22:43:37
2868927 202609167185584 G85584 2026-09-16 None LANCSTR Lancaster 0 14870413 2026-09-16 22:43:37
2868928 202609167185585 G85585 2026-09-16 None YORK York 0 14870415 2026-09-16 22:43:37
2868930 202609167126642 G26642 2026-09-16 None VICTRIC London Victoria (C) 1 14800062 2026-09-16 20:20:46
2868931 202609167185588 G85588 2026-09-16 None CARLILE Carlisle 0 14870416 2026-09-16 22:43:37
2868932 202609167185589 G85589 2026-09-16 None MLLM Millom 0 14870417 2026-09-16 22:43:37
2868933 202609166743342 C43342 2026-09-16 19:47:00 BRLANDS Berrylands 0 14607531 2026-09-16 17:37:04
2868934 202609168744409 W44409 2026-09-16 None CRDFCEN Cardiff Central 1 14597178 2026-09-16 17:29:12
2868935 202609167185594 G85594 2026-09-16 None WHITHVN Whitehaven 0 14870420 2026-09-16 22:43:37
2868936 202609167185597 G85597 2026-09-16 None YORK York 0 14870422 2026-09-16 22:43:37
2868938 202609167185599 G85599 2026-09-16 None CARLILE Carlisle 0 14870424 2026-09-16 22:43:37
2868939 202609167185601 G85601 2026-09-16 None CARLILE Carlisle 0 14870425 2026-09-16 22:43:37
2868940 202609167185606 G85606 2026-09-16 None DONC Doncaster 0 14870426 2026-09-16 22:43:37
2868941 202609167185607 G85607 2026-09-16 None WHITHVN Whitehaven 0 14870427 2026-09-16 22:43:37
2868942 202609167185608 G85608 2026-09-16 None WHITHVN Whitehaven 0 14862392 2026-09-16 22:43:06
2868943 202609167127521 G27521 2026-09-16 None VICTRIC London Victoria (C) 1 14799264 2026-09-16 20:20:02
2868944 202609167185610 G85610 2026-09-16 None YORK York 0 14870429 2026-09-16 22:43:37
2868946 202609167185614 G85614 2026-09-16 None CARLILE Carlisle 0 14870434 2026-09-16 22:43:37
2868947 202609167107337 G07337 2026-09-16 None CLPHMJ1 Clapham Junction Plats 0-2 1 14697387 2026-09-16 18:47:46
2868948 202609167138843 G38843 2026-09-16 None ABRYSTH Aberystwyth 1 14594530 2026-09-16 17:27:16
2868949 202609167185616 G85616 2026-09-16 None MLLM Millom 0 14862393 2026-09-16 22:43:06
2868950 202609167185619 G85619 2026-09-16 None DONC Doncaster 0 14870435 2026-09-16 22:43:37
2868951 202609167185621 G85621 2026-09-16 None WHITHVN Whitehaven 0 14870437 2026-09-16 22:43:37
2868952 202609167185622 G85622 2026-09-16 None WHITHVN Whitehaven 0 14862394 2026-09-16 22:43:06
2868953 202609167185624 G85624 2026-09-16 None YORK York 0 14870439 2026-09-16 22:43:37
2868955 202609167185626 G85626 2026-09-16 None HULL Hull 0 14870440 2026-09-16 22:43:37
2868956 202609167185629 G85629 2026-09-16 None CARLILE Carlisle 0 14870442 2026-09-16 22:43:37
← Previous (14101–14200) Next (14301–14400) →